Web EndMemo


Apricots, canned, heavy syrup pack, with skin, solids and liquids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 62.015 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1229.844 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.053 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 3.1 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.6 45 0.181
Vitamin K ug 2.209 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 12.015 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 139.922 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.375 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 3.875 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.116 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 8.914 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.108 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.298 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 6.976 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.077 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 82.945 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.531 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.589 51.173 1.088
Sugars g 19.868 100 1.684
Carbon Hydrote g 21.468 100 16
Fat g 0.081 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.005 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.015 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.091 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.032 74.647 0.949
Moisture (water) g 77.558 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 734.883 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 6.976 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 1.937 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 25.968 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.375 88.1 0.993
Thiamin mg 0.02 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.022 8.06 0.126





See Also: